產(chǎn)品創(chuàng)新
昆宇電源具備鋰電電池完整的研發(fā)及生產(chǎn)體系,以基礎材料研發(fā)為基石,以電池性能為中心,以創(chuàng)新技術為導向,進行全方位研發(fā)布局
| 高功率型電芯系列 | ||||
| 型號 | 額定容量 | 標稱電壓 | 電壓范圍 | 最大充/放電倍率 |
| FP1690200A | 15Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 2C/5C |
| FP31136170A | 40Ah/50Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 2C/6C;2C/8C |
| FP26122260A | 60Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 2C/5C |
| FP31136227A | 60Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 2C/5C |
| 功率能量型電芯系列 | ||||
| 型號 | 容量 | 標稱電壓 | 電壓范圍 | 最大充/放電倍率 |
| FP20106300A | 50Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP31136170A | 50Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP4014898A | 50Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP26122260A | 75Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP31136227A | 75Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP26122280A | 80Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP26122320A | 100Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP31136282A | 100Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP27122430A | 150Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| 能量型電芯系列 | ||||
| 型號 | 容量 | 標稱電壓 | 電壓范圍 | 最大充/放電倍率 |
| FP1865109A | 5Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP1865150A | 10Ah | 3.2V | 2.8-3.65V | 1C/2C |
| FP1865139A | 12Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP1690200A | 20Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP1970199A | 20Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP2285140A | 20Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP2770144A | 20Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP2685140A | 25Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP2685160A | 30Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP20106255A | 40Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP31136227A | 80Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP26122341A | 100Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP31136255A | 100Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP48173170A | 136Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP45173209A | 150Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP48173216A | 180Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 1C/2C |
| FP71173207A | 280Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 0.5C/1C |
| FP35355209A | 300Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 0.5C/1C |
| FP71173207A | 300Ah | 3.2V | 2.8~3.65V | 0.5C/1C |
研發(fā)底蘊
電化學儲能的歷史和最前沿:自1988年入行以來,昆宇電源不斷完善其電池儲能技術,持續(xù)領先并將經(jīng)驗不斷分享傳授,通過自主研發(fā)和技術合作,積極開發(fā)新產(chǎn)品并推動現(xiàn)有產(chǎn)品品質(zhì)提升。
34年
鉛酸電池研發(fā)制造經(jīng)驗
24年
鋰離子電池研發(fā)制造經(jīng)驗
24年
電池管理及直流電源研發(fā)制造經(jīng)驗
16年
鋰動力電池系統(tǒng)的研發(fā)制造經(jīng)驗
5個
研發(fā)基地













電芯
電池管理系統(tǒng)
系統(tǒng)集成
模組與電池包
能量管理系統(tǒng)
循環(huán)梯次利用












